8 versioner från OpenAI. Jämför specifikationer, kontextfönster och benchmarks.
Resultat och priser visas bara när de finns i den aktuella källan. “Ej publicerat” är inte ett nollresultat.
| Modellversion | SWE-Bench | MMLU | GPQA | Kontext | Pris / 1M in/ut | Kunskapsgräns | Källa | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Pro | Ej publicerat | 92.1 | 72.8 | 1.05M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-03-05 |
| GPT-5.4 | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1.05M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-03-05 |
| GPT-5.3 Chat | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 128K tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-03-03 |
| GPT-5.3 Codex | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 400K tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-02-24 |
| GPT-5.2 | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 400K tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2025-12-10 |
| GPT-5 | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 400K tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2025-08-07 |
| GPT-5 Mini | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 400K tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2025-08-07 |
| GPT-5 Nano | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 400K tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2025-08-07 |
GPT-5.4 Pro är OpenAI:s mest kapabla modell och toppen av GPT-5-serien. Den förenar Codex och GPT i ett system och hanterar komplexa flerstegsuppgifter med adaptiv resonering som fördelar beräkningskraft efter hur svår frågan är.
Med över 1 miljon tokens i kontextfönstret kan modellen läsa hela kodbaser, långa dokument och omfattande researchmaterial i ett svep. Den är multimodal och tolkar både text och bild.
| Modell | MMLU | HumanEval | HellaSwag | ARC | GPQA | MATH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Pro | 92.1 | 85.3 | — | — | 72.8 | 88.5 |