33 versioner från Anthropic. Jämför specifikationer, kontextfönster och benchmarks.
Resultat och priser visas bara när de finns i den aktuella källan. “Ej publicerat” är inte ett nollresultat.
| Modellversion | SWE-Bench | MMLU | GPQA | Kontext | Pris / 1M in/ut | Kunskapsgräns | Källa | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-08-02 |
| Claude Haiku 4.5 | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 200K tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-08-02 |
| Claude Opus 5 | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-08-02 |
| Claude Sonnet 5 | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-08-02 |
| Claude Sonnet 4.6 | Ej publicerat | 89.2 | 65.1 | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-02-17 |
| Claude Opus 4.6 | Ej publicerat | Ej publicerat | 68.4 | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-02-04 |
| Claude Opus 4.5 | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 200K tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2025-11-24 |
| Claude Sonnet 4.5 | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2025-09-29 |
| Claude Sonnet 4 | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 200K tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2025-05-22 |
| Claude Opus 4.8 | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | Ej verifierat |
| Claude Opus 5.5 | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-09-22 |
| Claude Opus 5.5 (batch) | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-09-22 |
| Claude Fable 5.1 | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-09-01 |
| Claude Fable 5.1 (batch) | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-09-01 |
| Claude Opus 5 (batch) | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-07-24 |
| Claude Sonnet 5 (batch) | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-06-30 |
| Claude Fable Latest | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-06-09 |
| Claude Fable 5 (batch) | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-06-09 |
| Claude Opus 4.8 | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-05-27 |
| Claude Opus 4.8 (batch) | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-05-27 |
| Claude Haiku Latest | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 200K tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-04-27 |
| Claude Sonnet Latest | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-04-27 |
| Claude Opus Latest | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-04-21 |
| Claude Opus 4.7 | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-04-16 |
| Claude Opus 4.7 (batch) | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-04-16 |
| Claude Sonnet 4.6 (batch) | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-02-17 |
| Claude Opus 4.6 (batch) | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2026-02-04 |
| Claude Opus 4.5 (batch) | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 200K tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2025-11-24 |
| Claude Haiku 4.5 | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 200K tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2025-10-15 |
| Claude Haiku 4.5 (batch) | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 200K tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2025-10-15 |
| Claude Sonnet 4.5 (batch) | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 1M tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2025-09-29 |
| Claude Opus 4.1 | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 200K tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2025-08-05 |
| Claude Opus 4.1 (batch) | Ej publicerat | Ej publicerat | Ej publicerat | 200K tokens | Ej publicerat | Ej publicerat | Primärkälla | 2025-08-05 |
Claude Fable 5 är Anthropics mest kapabla allmänt tillgängliga modell och är särskilt byggd för långvariga agenter. Den har adaptivt tänkande som alltid är aktivt, en miljon tokens kontext och upp till 128 000 outputtokens.
Claude Mythos 5 delar teknisk grund och prissättning men är inte allmänt tillgänglig. Mythos erbjuds endast till godkända kunder inom Project Glasswing och ska därför inte presenteras som ett vanligt konsumentalternativ.
| Modell | MMLU | HumanEval | HellaSwag | ARC | GPQA | MATH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 89.2 | 76.4 | — | — | 65.1 | 78.3 |
| Claude Opus 4.6 | — | 80.8 | — | — | 68.4 | 82.1 |